|
sabato 25 aprile 2009
Serie A, Italia
18.00 Chievo 2.20 X 2.85 Udinese 3.35
20.30 Fiorentina 2.45 X 3.00 Roma 2.77
domenica 26 aprile 2009
Serie A, Italia
15.00 Bologna 3.10 X 3.00 Genoa 2.25
15.00 Lazio 1.85 X 3.05 Atalanta 4.25
15.00 Lecce 1.80 X 2.95 Catania 4.85
15.00 Milan 1.50 X 3.45 Palermo 6.75
15.00 Reggina 4.50 X 3.50 Juventus 1.70
15.00 Sampdoria 2.10 X 2.95 Cagliari 3.50
15.00 Torino 1.90 X 3.00 Siena 4.20
20.30 Napoli 4.10 X 3.00 Inter 1.90
Se vuoi consultare le altre opzioni disponibili
|